培仕太奇教育,全国管理类联考推荐辅导机构!培仕太奇,陕西区域管理类联考辅导推荐品牌!咨询电话:029-85200317
根据我校2025年硕士研究生招生一志愿考生上线、复试情况,结合我校实际,现有部分专业拟接收调剂,请拟调剂考生及时关注学校研究生院官方网
学院名称 | 联系电话 | 联系人 | 咨询QQ群 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂基本要求 |
自动化与信息工程学院 | 029-82312427 | 张老师 | 690043719 | 080900 | 电子科学与技术 | 本科及初试专业科目与报考专业科目相同或相近 |
085406 | 控制工程 | 本科及初试专业科目与报考专业科目相同或相近 | ||||
水利水电学院 | 029-82312780 | 齐老师 | 776817680 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
081403 | 市政工程 | |||||
081501 | 水文学及水资源 | |||||
081502 | 水力学及河流动力学 | |||||
081503 | 水工结构工程 | |||||
081504 | 水利水电工程 | |||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | |||||
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | |||||
082801 | 农业机械化工程 | |||||
082802 | 农业水土工程 | |||||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | |||||
082804 | 农业电气化与自动化 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | |||||
085700 | 资源与环境 | |||||
085800 | 能源动力 | |||||
085900 | 土木水利 | |||||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | |||||
经济与管理学院 | 029-61228235 | 王老师 | 1028084113 | 020200 | 应用经济学 | |
120201 | 会计学 | |||||
120202 | 企业管理 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | |||||
艺术与设计学院 | 029-82066428 | 田老师 | / | 135700 | 设计 | |
140300 | 设计学 | |||||
土木建筑工程学院 | 029-61125580 | 赵老师、白老师 | 973318070 | 080100 | 力学 | 本科为力学专业或报考专业为力学;本科非力学专业学生须是与力学相近专业的毕业生(航天、机械等),报考专业也是相近专业 |
081300 | 建筑学 | 本科为建筑学专业或相近专业 | ||||
081401 | 岩土工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
081402 | 结构工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
081403 | 市政工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
0814Z1 | 建设工程管理 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
0814Z2 | 智能结构与智能工程 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
085900 | 土木水利 | 本科为土木工程、水利工程、市政工程、交通工程、城市地下空间工程、工程管理、机械、 计算机、自动化、材料专业或相关专业 | ||||
125601 | 工程管理(非全日制) | |||||
国际工学院 | 029-68826701、 029-68826127 |
王老师、高老师 | 338486164 | 085500 | 机械 | 国际工学院硕士研究生的第一学年和第三学年在西安理工大学就读,每年学费6万人民币,每年住宿费1200元人民币;第二学年前往澳大利亚詹姆斯库克大学就读,每年学费约为4.1万澳元(以当年公布为准),一般每年生活费用大致2-3万澳元。 |
085900 | 土木水利 | 国际工学院硕士研究生的第一学年和第三学年在西安理工大学就读,每年学费6万人民币,每年住宿费1200元人民币;第二学年前往澳大利亚詹姆斯库克大学就读,每年学费约为4.1万澳元(以当年公布为准),一般每年生活费用大致2-3万澳元。 | ||||
经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | 029-62660238、 029-62660239 |
杨老师 | / | 025100 | 金融 | |
125100 | 工商管理(非全日制) | |||||
125100 | 工商管理(高级工商管理方向,非全日制) | 高级工商管理(EMBA)方向学费:11万元 | ||||
125300 | 会计(非全日制) | |||||
125601 | 工程管理(非全日制) |
TQ521: 太奇的老师在应试技巧上很有心得,对我们来说都是宝贵的财富。
WSAQ: 感谢太奇,我在这里找到了很多志同道合的朋友!感谢太奇,帮我认识了几位生意上的合作伙伴。
feng: 太奇的逻辑我感触深,联考的真题跟模考的考题有很多都是一样的!考上清华真得很感激杨老师。
优优果奶: 有价值的东西,才具有实质的竞争力。是金子总会发光的,听张校长的讲座是有收获的,让你复习备战事半功倍!
神舟七号: 没想到在太奇能结识这么多好朋友,还有生意上的伙伴! 太奇是所名校,可以这么讲!
张壮: 太奇网校的课程内容设置给人感觉是很人性化的,总体来讲比较完善,对学员的管理也很有条理性。
秦智慧: 太奇的大特色就是老师一对一的帮我指导备考,做复习计划,老师们真的非常敬业,辛苦。
小鱼:这段时间一直在家听邵宁老师网络课程,每一堂课都收获很大。邵老师不仅对MBA考试出题人的思路把握的很准,而且将词汇、句法和阅读篇章结合起来综合讲解,使我们站在更高的角度解题,不仅应试还对今后的英语学习很有帮助。